(相关资料图)
创业板股最新融资余额为2151.11亿元,环比增加3115.97万元,31只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有18只。
证券时报•数据宝统计显示,9月7日创业板指下跌2.11%,创业板股两融余额合计2276.13亿元,较上一交易日减少2.55亿元,其中,融资余额合计2151.11亿元,环比上一日增加3115.97万元;为连续4个交易日增加。融券余额125.01亿元,环比减少2.86亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有387只,其中,31股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是智迪科技,该股最新融资余额2910.84万元,环比上一交易日增幅为63.57%;股价表现上,该股当日下跌2.77%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有凡拓数创、新莱应材等,分别增长43.08%、36.54%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均下跌0.33%,上涨的有14只,涨停的有华立科技,涨幅居前的有富乐德、软通动力、西测测试,涨幅分别为7.32%、5.74%、5.29%。跌幅居前的有蓝箭电子、德福科技、双乐股份,跌幅分别为10.59%、6.80%、6.17%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有10只股获深股通持有,深股通最新持有容大感光156.47万股,环比上一交易日增加92.25%,持有新莱应材290.62万股,环比上一交易日增加16.20%,持有富乐德91.78万股,环比上一交易日增加15.06%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,9月7日主力资金净流入的有17只,净流入资金居前的有帝尔激光、华立科技、软通动力等,净流入资金分别为5005.11万元、3993.11万元、3469.41万元,主力资金净流出的有14只,净流出资金较多的有容大感光、蓝箭电子、C威尔高等,净流出资金分别为2.58亿元、1.03亿元、5064.86万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301503 | 智迪科技 | 2910.84 | 63.57 | 36.16 | -2.77 | 计算机 |
301313 | 凡拓数创 | 6488.00 | 43.08 | 44.86 | 3.13 | 传媒 |
300260 | 新莱应材 | 17648.18 | 36.54 | 34.69 | -2.88 | 机械设备 |
301251 | C威尔高 | 5834.83 | 29.78 | 66.99 | -1.95 | 电子 |
301255 | 通力科技 | 10616.68 | 28.44 | 56.82 | -0.23 | 机械设备 |
301236 | 软通动力 | 75167.21 | 24.20 | 27.10 | 5.74 | 计算机 |
301321 | 翰博高新 | 4598.73 | 21.58 | 15.83 | 4.14 | 电子 |
300687 | 赛意信息 | 14577.39 | 18.62 | 23.70 | -0.96 | 计算机 |
301348 | 蓝箭电子 | 12056.30 | 17.43 | 58.40 | -10.59 | 电子 |
301036 | 双乐股份 | 3022.71 | 16.86 | 21.58 | -6.17 | 基础化工 |
300049 | 福瑞股份 | 28938.13 | 16.79 | 27.60 | 1.92 | 医药生物 |
300993 | 玉马遮阳 | 8866.06 | 15.01 | 11.55 | 2.30 | 轻工制造 |
300926 | 博俊科技 | 5873.83 | 15.00 | 24.55 | -2.58 | 汽车 |
301486 | 致尚科技 | 8116.99 | 14.74 | 51.44 | -2.50 | 电子 |
301505 | 苏州规划 | 4053.51 | 13.90 | 46.85 | -1.88 | 建筑装饰 |
301387 | 光大同创 | 2329.63 | 13.38 | 48.74 | -3.22 | 电子 |
301183 | 东田微 | 8874.25 | 13.33 | 51.30 | -6.04 | 电子 |
301066 | 万事利 | 6339.02 | 13.18 | 17.36 | 0.29 | 纺织服饰 |
301191 | 菲菱科思 | 8202.82 | 13.10 | 77.50 | -4.64 | 通信 |
301297 | 富乐德 | 8511.66 | 13.08 | 24.79 | 7.32 | 电子 |
融资余额环比下降的个股有464只,其中,降幅超过10%的有18只。协昌科技融资余额降幅居首,最新融资余额4092.27万元,环比下降31.43%;融资余额降幅较大的个股还有多浦乐、星华新材等,融资余额分别下降了24.01%、15.74%。
融资余额降幅居前个股中,截至9月7日获深股通持有的共2只,最新持股量环比增长的有2只,慧博云通获深股通持有67.72万股,环比增加60.95%、新余国科获深股通持有112.94万股,环比增加40.52%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301418 | 协昌科技 | 4092.27 | -31.43 | 72.13 | -4.29 | 机械设备 |
301528 | 多浦乐 | 5188.71 | -24.01 | 94.35 | -5.90 | 机械设备 |
301077 | 星华新材 | 2203.10 | -15.74 | 22.36 | -1.50 | 基础化工 |
301398 | 星源卓镁 | 3953.71 | -13.70 | 63.03 | -5.50 | 汽车 |
301515 | 港通医疗 | 1949.53 | -13.69 | 34.90 | -3.64 | 医药生物 |
301178 | 天亿马 | 6036.68 | -13.48 | 36.42 | 1.45 | 计算机 |
301525 | 儒竞科技 | 12634.67 | -13.30 | 122.02 | -0.55 | 机械设备 |
301022 | 海泰科 | 2662.43 | -13.07 | 27.45 | -2.59 | 汽车 |
301186 | 超达装备 | 2889.22 | -12.33 | 39.12 | -3.41 | 汽车 |
301428 | 世纪恒通 | 4392.06 | -12.07 | 42.39 | 0.24 | 通信 |
301053 | 远信工业 | 1556.83 | -11.29 | 25.13 | -1.91 | 机械设备 |
300904 | 威力传动 | 3939.00 | -11.22 | 83.04 | -5.38 | 电力设备 |
301298 | 东利机械 | 2813.79 | -10.80 | 16.29 | -2.04 | 汽车 |
301316 | 慧博云通 | 8835.99 | -10.68 | 36.40 | -2.02 | 计算机 |
301448 | 开创电气 | 2121.25 | -10.68 | 30.83 | -3.45 | 机械设备 |
300928 | 华安鑫创 | 11731.14 | -10.61 | 42.87 | -3.68 | 汽车 |
301016 | 雷尔伟 | 2466.95 | -10.50 | 24.10 | -1.55 | 机械设备 |
300722 | 新余国科 | 8992.91 | -10.40 | 27.16 | -1.77 | 国防军工 |
301386 | 未来电器 | 3352.72 | -9.75 | 27.60 | -3.77 | 电力设备 |
301285 | 鸿日达 | 3081.05 | -9.48 | 15.42 | -2.28 | 电子 |
关键词:
2元女装批发
网站首页| 关于我们 | 联系我们| 合作伙伴 | 广告投放 | 招贤纳士| 增值服务| 使用条款 | 用户反馈
服务电话:180151838 QQ客服: E-mail: 3 392 950@qq.com
声明: 迅捷汽车网部分文章来自互联网,如侵犯了您的版权请告之,我站将第一时间内删除 !
未经迅捷汽车网许可,禁止建立迅捷汽车网镜像,禁止抄袭迅捷汽车网数据。欢迎许可转载,注明出处!
Copyright©2010 - 2018 auto.xjche365.com All rights reserved 迅捷汽车网 版权所有 浙ICP备2022016517号-9
版权所有 抄袭必究