(资料图片)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月12日~6月27日)共有76条高管增持记录,涉及36家公司,合计增持1367.34万股,增持动用资金1.44亿元。期间高管减持记录共涉及144家公司,累计减持数量为1.37亿股,减持金额合计29.17亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的36股分布在16个申万行业中,其中化工、医药生物、食品饮料个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是桃李面包(603866),累计增持384.00万股,增持金额合计3690.24万元;其次是海达股份(300320),增持量为350.00万股,增持金额2100.00万元;安达维尔(300719)近10日累计获高管增持1749.00万元,增持金额位居第三。
增持次数方面,古越龙山增持最频繁,近10日共有19条增持记录; 麦迪科技紧随其后,有7条增持记录; 海康威视、应流股份、大中矿业等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
桃李面包 | 1 | 1 | 3690.24 | -4.08% | 食品饮料 |
海达股份 | 2 | 1 | 2100.00 | 2.05% | 化工 |
安达维尔 | 1 | 1 | 1749.00 | 6.64% | 国防军工 |
永和股份 | 1 | 1 | 1638.65 | -32.84% | 化工 |
古越龙山 | 19 | 14 | 1589.03 | 5.84% | 食品饮料 |
三只松鼠 | 1 | 1 | 951.50 | -10.15% | 食品饮料 |
海康威视 | 3 | 2 | 648.60 | 7.40% | 电子 |
安科生物 | 2 | 1 | 569.30 | 0.81% | 医药生物 |
应流股份 | 3 | 2 | 203.42 | 8.34% | 机械设备 |
科兴制药 | 2 | 1 | 201.61 | -4.86% | 医药生物 |
同和药业 | 1 | 1 | 200.04 | -2.89% | 医药生物 |
圆通速递 | 1 | 1 | 144.70 | -4.49% | 交通运输 |
麦迪科技 | 7 | 1 | 121.18 | 5.08% | 计算机 |
高能环境 | 2 | 2 | 109.69 | 3.44% | 公用事业 |
创耀科技 | 1 | 1 | 99.48 | 16.08% | 电子 |
兰花科创 | 2 | 1 | 68.67 | -33.31% | 采掘 |
大中矿业 | 3 | 2 | 57.02 | -4.49% | 采掘 |
国检集团 | 2 | 1 | 51.00 | -10.60% | 综合 |
国际医学 | 1 | 1 | 43.50 | -4.37% | 医药生物 |
税友股份 | 1 | 1 | 29.82 | -4.24% | 计算机 |
交通银行 | 3 | 1 | 29.62 | -2.21% | 银行 |
金种子酒 | 2 | 2 | 20.24 | -4.60% | 食品饮料 |
聚飞光电 | 1 | 1 | 12.20 | 5.65% | 电子 |
福昕软件 | 1 | 1 | 12.08 | -16.96% | 计算机 |
振华新材 | 1 | 1 | 10.56 | 1.98% | 化工 |
华新水泥 | 1 | 1 | 10.48 | -4.67% | 建筑材料 |
*ST新海 | 1 | 1 | 10.10 | 7.92% | 通信 |
苏农银行 | 1 | 1 | 8.98 | -4.85% | 银行 |
华邦健康 | 1 | 1 | 8.60 | -4.87% | 化工 |
凯龙股份 | 1 | 1 | 8.30 | 0.12% | 化工 |
兰州银行 | 2 | 1 | 7.19 | -3.73% | 银行 |
三棵树 | 1 | 1 | 2.69 | -30.16% | 化工 |
盘龙药业 | 1 | 1 | 2.55 | -3.74% | 医药生物 |
天马科技 | 1 | 1 | 0.80 | -7.58% | 农林牧渔 |
有方科技 | 1 | 1 | 0.67 | 22.13% | 通信 |
合金投资 | 1 | 1 | 0.06 | -3.51% | 有色金属 |
关键词:
2元女装批发
网站首页| 关于我们 | 联系我们| 合作伙伴 | 广告投放 | 招贤纳士| 增值服务| 使用条款 | 用户反馈
服务电话:180151838 QQ客服: E-mail: 3 392 950@qq.com
声明: 迅捷汽车网部分文章来自互联网,如侵犯了您的版权请告之,我站将第一时间内删除 !
未经迅捷汽车网许可,禁止建立迅捷汽车网镜像,禁止抄袭迅捷汽车网数据。欢迎许可转载,注明出处!
Copyright©2010 - 2018 auto.xjche365.com All rights reserved 迅捷汽车网 版权所有 浙ICP备2022016517号-9
版权所有 抄袭必究