(相关资料图)
证券时报数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为房地产,涨跌幅1.88%,整体换手率2.61%,成交量较前一个交易日变动37.16%,主力资金净流量14.61亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-2.66%,整体换手率2.60%,成交量较前一个交易日变动9.87%,主力资金净流量-42.95亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 60.48 | 37.16 | 2.61 | 1.88 | 14.61 |
非银金融 | 89.78 | 28.72 | 2.15 | 0.00 | 7.55 |
建筑材料 | 6.28 | 9.50 | 0.94 | 0.52 | 1.57 |
农林牧渔 | 8.76 | -14.94 | 0.97 | -0.52 | 1.20 |
钢铁 | 9.15 | -7.11 | 0.48 | -0.02 | 0.08 |
综合 | 2.17 | 25.87 | 1.15 | -0.51 | -0.20 |
美容护理 | 1.20 | 21.28 | 1.11 | -0.31 | -0.24 |
纺织服饰 | 9.85 | 19.07 | 1.47 | -0.18 | -0.33 |
建筑装饰 | 20.82 | 0.52 | 0.82 | -0.52 | -0.55 |
银行 | 18.14 | -25.81 | 0.14 | -0.19 | -0.83 |
环保 | 6.30 | -5.93 | 0.75 | -0.42 | -0.83 |
煤炭 | 4.85 | -18.97 | 0.39 | -0.48 | -1.25 |
家用电器 | 5.23 | -5.92 | 0.74 | -0.32 | -1.31 |
社会服务 | 6.30 | -15.20 | 1.60 | -1.19 | -1.71 |
食品饮料 | 7.16 | -10.97 | 0.84 | 0.02 | -2.19 |
公用事业 | 15.34 | -22.56 | 0.44 | -0.72 | -3.07 |
石油石化 | 7.87 | 4.76 | 0.22 | -1.49 | -3.50 |
基础化工 | 18.31 | -7.09 | 0.75 | -0.88 | -3.62 |
交通运输 | 14.01 | -15.48 | 0.35 | -0.62 | -3.97 |
商贸零售 | 16.66 | -15.81 | 1.34 | -0.83 | -4.90 |
轻工制造 | 12.05 | 11.45 | 1.60 | 0.02 | -7.25 |
国防军工 | 6.39 | 3.38 | 0.62 | -1.55 | -7.84 |
有色金属 | 15.81 | -5.39 | 0.74 | -1.00 | -11.26 |
电力设备 | 28.37 | -2.57 | 1.17 | -0.96 | -11.75 |
汽车 | 24.15 | -11.33 | 1.23 | -1.36 | -14.52 |
机械设备 | 24.62 | -7.38 | 0.98 | -1.20 | -16.29 |
传媒 | 28.19 | -0.62 | 2.03 | -2.07 | -16.44 |
通信 | 18.25 | 1.48 | 1.57 | -2.26 | -18.54 |
医药生物 | 44.55 | -0.82 | 1.70 | -0.44 | -20.23 |
电子 | 26.27 | -10.16 | 0.96 | -1.81 | -30.34 |
计算机 | 45.08 | 9.87 | 2.60 | -2.66 | -42.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
关键词:
2元女装批发
网站首页| 关于我们 | 联系我们| 合作伙伴 | 广告投放 | 招贤纳士| 增值服务| 使用条款 | 用户反馈
服务电话:180151838 QQ客服: E-mail: 3 392 950@qq.com
声明: 迅捷汽车网部分文章来自互联网,如侵犯了您的版权请告之,我站将第一时间内删除 !
未经迅捷汽车网许可,禁止建立迅捷汽车网镜像,禁止抄袭迅捷汽车网数据。欢迎许可转载,注明出处!
Copyright©2010 - 2018 auto.xjche365.com All rights reserved 迅捷汽车网 版权所有 浙ICP备2022016517号-9
版权所有 抄袭必究