(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,海森药业因成为当日换手率达到20%的证券上榜。海森药业当日收报53.47元,涨跌幅-4.04%,换手率43.96%,成交额3.99亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 668.06 | 300.97 | 367.09 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 521.56 | 318.7 | 202.86 |
3 | 西部证券咸阳渭阳中路营业部 | 444.53 | 8.36 | 436.17 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 398.74 | 149.15 | 249.59 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 391.75 | 234.01 | 157.75 |
合计 | - | 2424.64 | 1011.19 | 1413.46 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 129.73 | 2565.97 | -2436.24 |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 0 | 1481.72 | -1481.72 |
3 | 长江证券上海东明路营业部 | 0 | 1324.46 | -1324.46 |
4 | 机构专用 | 0 | 861 | -861 |
5 | 长城证券深圳深南大道营业部 | 4.37 | 796.28 | -791.9 |
合计 | - | 134.1 | 7029.43 | -6895.32 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
2元女装批发
网站首页| 关于我们 | 联系我们| 合作伙伴 | 广告投放 | 招贤纳士| 增值服务| 使用条款 | 用户反馈
服务电话:180151838 QQ客服: E-mail: 3 392 950@qq.com
声明: 迅捷汽车网部分文章来自互联网,如侵犯了您的版权请告之,我站将第一时间内删除 !
未经迅捷汽车网许可,禁止建立迅捷汽车网镜像,禁止抄袭迅捷汽车网数据。欢迎许可转载,注明出处!
Copyright©2010 - 2018 auto.xjche365.com All rights reserved 迅捷汽车网 版权所有 浙ICP备2022016517号-9
版权所有 抄袭必究