(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,8月14日北交所融资买入额为871.88万元,最新融资余额为2.07亿元,融资融券余额为2.07亿元。
8月14日北交所融资融券交易总量
融资买入额(万元) | 融资余额(万元) | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额(万元) | 融资融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
871.88 | 20683.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20683.58 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加297.55万元。其中,融资余额较上一交易日增加297.55万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额(万元) | 较上一交易日增减(万元) | 融资余额(万元) | 融资余额较上一交易日增减(万元) | 融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2023.08.14 | 20683.58 | 297.55 | 20683.58 | 297.55 | 0.00 |
2023.08.11 | 20386.03 | -141.89 | 20386.03 | -141.89 | 0.00 |
2023.08.10 | 20527.92 | 107.24 | 20527.92 | 107.24 | 0.00 |
2023.08.09 | 20420.67 | -121.56 | 20420.67 | -114.76 | 0.00 |
2023.08.08 | 20542.23 | 92.42 | 20535.44 | 85.63 | 6.80 |
2023.08.07 | 20449.81 | 219.51 | 20449.81 | 219.51 | 0.00 |
2023.08.04 | 20230.30 | 31.46 | 20230.30 | 31.46 | 0.00 |
2023.08.03 | 20198.84 | -345.54 | 20198.84 | -345.54 | 0.00 |
2023.08.02 | 20544.37 | 2.15 | 20544.37 | 2.15 | 0.00 |
2023.08.01 | 20542.22 | -228.82 | 20542.22 | -228.82 | 0.00 |
2023.07.31 | 20771.04 | 133.85 | 20771.04 | 133.85 | 0.00 |
2023.07.28 | 20637.19 | -145.80 | 20637.19 | -145.80 | 0.00 |
2023.07.27 | 20782.99 | -53.84 | 20782.99 | -53.84 | 0.00 |
2023.07.26 | 20836.83 | -1195.46 | 20836.83 | -1195.46 | 0.00 |
2023.07.25 | 22032.30 | 392.39 | 22032.30 | 392.39 | 0.00 |
2023.07.24 | 21639.91 | -41.29 | 21639.91 | -40.16 | 0.00 |
2023.07.21 | 21681.20 | -93.66 | 21680.07 | -94.79 | 1.14 |
2023.07.20 | 21774.86 | 300.50 | 21774.86 | 300.50 | 0.00 |
2023.07.19 | 21474.36 | 83.91 | 21474.36 | 83.91 | 0.00 |
2023.07.18 | 21390.44 | 189.18 | 21390.44 | 189.18 | 0.00 |
关键词:
2元女装批发
网站首页| 关于我们 | 联系我们| 合作伙伴 | 广告投放 | 招贤纳士| 增值服务| 使用条款 | 用户反馈
服务电话:180151838 QQ客服: E-mail: 3 392 950@qq.com
声明: 迅捷汽车网部分文章来自互联网,如侵犯了您的版权请告之,我站将第一时间内删除 !
未经迅捷汽车网许可,禁止建立迅捷汽车网镜像,禁止抄袭迅捷汽车网数据。欢迎许可转载,注明出处!
Copyright©2010 - 2018 auto.xjche365.com All rights reserved 迅捷汽车网 版权所有 浙ICP备2022016517号-9
版权所有 抄袭必究