2023年下半年主要病虫鼠害发生趋势分析
(资料图片)
今年我县计划种植晚稻31.5万亩,玉米5.8万亩,柑橘35.8万亩,历年粮食作物发生病虫主要有:纹枯病、稻瘟病、胡麻叶斑病、稻飞虱、二化螟、稻纵卷叶螟、害鼠、福寿螺、草地贪夜蛾;柑橘主要发生病虫有:溃疡病、炭疽病、红蜘蛛、潜叶蛾、锈壁虱、木虱等。根据历年发生特点,结合上半年病虫残留情况、品种布局、栽培条件、气象因子等综合分析,预计下半年农作物病虫鼠害总体发生趋势为中等程度发生(个别病虫害局部偏重发生),发生面积443万亩次左右。现将主要病虫的发生趋势分析如下:
病虫名称 | 发生程度 | 发生面积(万亩次) | 主要发生时段 | |
稻纹枯病 | 4 | 28 | 8月中下旬~9月中旬 | |
稻瘟病 | 叶瘟 | 2 | 2.0 | 8月上旬—9月上旬 |
穗瘟 | 2 | 4.5 | 9月中下旬 | |
南方水稻黑条矮缩病 | 晚稻 | 1(2) | 3 | 8月上旬--9月上旬 |
二 化 螟 | 3 | 30 | 8月上中旬、9月中下旬 | |
稻飞虱 | 4 | 49 | 9月中下旬—10月上旬 | |
稻纵卷叶螟 | 3(4) | 25 | 8月中下旬至9月中下旬 | |
水稻胡麻叶斑病 | 2 | 10 | 8—9月 | |
水稻细条病 | 1 | 2 | 8月上至9月上旬 | |
鼠 害 | 3 | 15 | 9—10月 | |
福寿螺 | 2 | 10 | 8月-9月中旬 | |
玉米螟 | 3 | 1 | 8~10月 | |
玉米蚜虫 | 3 | 2 | 9月/上~10月/上 | |
草地贪夜蛾 | 4 | 1.5 | 8~10月 | |
柑橘溃疡病 | 3 | 3 | 8—9月 | |
柑橘炭疽病 | 3 | 22 | 8—9月 | |
柑橘红蜘蛛 | 4(5) | 31 | 9—11月 | |
柑橘潜叶蛾 | 4(5) | 31 | 8—9月 | |
柑橘锈壁虱 | 3(4) | 22 | 8—9月 | |
柑橘介壳虫 | 2(3) | 8 | 8—10月 | |
柑橘粉虱 | 2(3) | 10 | 8—9月 | |
柑橘蚜虫 | 4 | 26 | 8—10月 | |
柑橘木虱 | 3 | 25 | 8—11月 | |
橘小实蝇 | 3 | 26 | 8--10月 | |
斜纹夜蛾 | 4 | 30 | 8--10月 | |
菜蚜 | 3 | 8 | 9—12月 | |
菜青虫 | 3 | 8 | 8—12月 | |
小菜蛾 | 3 | 5 | 10—12月 | |
美洲斑潜蝇 | 3 | 5 | 8—10月 |
关键词:
2元女装批发
网站首页| 关于我们 | 联系我们| 合作伙伴 | 广告投放 | 招贤纳士| 增值服务| 使用条款 | 用户反馈
服务电话:180151838 QQ客服: E-mail: 3 392 950@qq.com
声明: 迅捷汽车网部分文章来自互联网,如侵犯了您的版权请告之,我站将第一时间内删除 !
未经迅捷汽车网许可,禁止建立迅捷汽车网镜像,禁止抄袭迅捷汽车网数据。欢迎许可转载,注明出处!
Copyright©2010 - 2018 auto.xjche365.com All rights reserved 迅捷汽车网 版权所有 浙ICP备2022016517号-9
版权所有 抄袭必究