(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有124只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有昇辉科技、富瑞特装、星光股份等,乖离率分别为%、%、%;泰坦股份、德必集团、旋极信息等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月27日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300423 | 昇辉科技 | |||||
300228 | 富瑞特装 | |||||
002076 | 星光股份 | |||||
002418 | 康盛股份 | |||||
603007 | ST花王 | |||||
002574 | 明牌珠宝 | |||||
603169 | 兰石重装 | |||||
300599 | 雄塑科技 | |||||
300881 | 盛德鑫泰 | |||||
002489 | 浙江永强 | |||||
301178 | 天亿马 | |||||
300949 | 奥雅股份 | |||||
002043 | 兔宝宝 | |||||
002687 | 乔治白 | |||||
603109 | 神驰机电 | |||||
002965 | 祥鑫科技 | |||||
002293 | 罗莱生活 | |||||
000524 | 岭南控股 | |||||
603856 | 东宏股份 | |||||
600303 | ST曙光 | |||||
300945 | 曼卡龙 | |||||
002836 | 新宏泽 | |||||
605268 | 王力安防 | |||||
300387 | 富邦股份 | |||||
603238 | 诺邦股份 | |||||
002853 | 皮阿诺 | |||||
300818 | 耐普矿机 | |||||
300471 | 厚普股份 | |||||
600665 | 天地源 | |||||
600273 | 嘉化能源 | |||||
601798 | 蓝科高新 | |||||
300746 | 汉嘉设计 | |||||
603661 | 恒林股份 | |||||
300030 | 阳普医疗 | |||||
603353 | 和顺石油 | |||||
002333 | 罗普斯金 | |||||
600831 | 广电网络 | |||||
600768 | 宁波富邦 | |||||
301109 | 军信股份 | |||||
300425 | 中建环能 | |||||
000850 | 华茂股份 | |||||
300535 | 达威股份 | |||||
003016 | 欣贺股份 | |||||
603709 | 中源家居 | |||||
000978 | 桂林旅游 | |||||
600356 | 恒丰纸业 | |||||
601686 | 友发集团 | |||||
001218 | 丽臣实业 | |||||
002372 | 伟星新材 | |||||
600368 | 五洲交通 | |||||
002512 | 达华智能 | |||||
600320 | 振华重工 | |||||
002583 | 海能达 | |||||
002016 | 世荣兆业 | |||||
301188 | 力诺特玻 | |||||
605378 | 野马电池 | |||||
301168 | 通灵股份 | |||||
600971 | 恒源煤电 | |||||
002264 | 新华都 | |||||
000029 | 深深房A | |||||
300283 | 温州宏丰 | |||||
603886 | 元祖股份 | |||||
000510 | 新金路 | |||||
000429 | 粤高速A | |||||
600704 | 物产中大 | |||||
002344 | 海宁皮城 | |||||
002415 | 海康威视 | |||||
601966 | 玲珑轮胎 | |||||
837092 | 汉鑫科技 | |||||
600162 | 香江控股 | |||||
600790 | 轻纺城 | |||||
605258 | 协和电子 | |||||
603195 | 公牛集团 | |||||
300773 | 拉卡拉 | |||||
003015 | 日久光电 | |||||
600981 | 汇鸿集团 | |||||
605389 | 长龄液压 | |||||
000557 | 西部创业 | |||||
002941 | 新疆交建 | |||||
300022 | 吉峰科技 | |||||
601003 | 柳钢股份 | |||||
002301 | 齐心集团 | |||||
601107 | 四川成渝 | |||||
300153 | 科泰电源 | |||||
002931 | 锋龙股份 | |||||
300263 | 隆华科技 | |||||
300333 | 兆日科技 | |||||
002468 | 申通快递 | |||||
002572 | 索菲亚 | |||||
603648 | 畅联股份 | |||||
002296 | 辉煌科技 | |||||
600616 | 金枫酒业 | |||||
000635 | 英力特 | |||||
000036 | 华联控股 | |||||
300249 | 依米康 | |||||
300798 | 锦鸡股份 | |||||
603093 | 南华期货 | |||||
000851 | 高鸿股份 | |||||
000541 | 佛山照明 | |||||
002238 | 天威视讯 | |||||
300479 | 神思电子 | |||||
300905 | 宝丽迪 | |||||
600787 | 中储股份 | |||||
300694 | 蠡湖股份 | |||||
600730 | 中国高科 | |||||
300739 | 明阳电路 | |||||
002294 | 信立泰 | |||||
300976 | 达瑞电子 | |||||
000818 | 航锦科技 | |||||
300184 | 力源信息 | |||||
002137 | 实益达 | |||||
601611 | 中国核建 | |||||
002102 | 冠福股份 | |||||
600707 | 彩虹股份 | |||||
002162 | 悦心健康 | |||||
002582 | 好想你 | |||||
600694 | 大商股份 | |||||
300715 | 凯伦股份 | |||||
603300 | 华铁应急 | |||||
300577 | 开润股份 | |||||
600031 | 三一重工 | |||||
300324 | 旋极信息 | |||||
300947 | 德必集团 | |||||
003036 | 泰坦股份 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
2元女装批发
网站首页| 关于我们 | 联系我们| 合作伙伴 | 广告投放 | 招贤纳士| 增值服务| 使用条款 | 用户反馈
服务电话:180151838 QQ客服: E-mail: 3 392 950@qq.com
声明: 迅捷汽车网部分文章来自互联网,如侵犯了您的版权请告之,我站将第一时间内删除 !
未经迅捷汽车网许可,禁止建立迅捷汽车网镜像,禁止抄袭迅捷汽车网数据。欢迎许可转载,注明出处!
Copyright©2010 - 2018 auto.xjche365.com All rights reserved 迅捷汽车网 版权所有 浙ICP备2022016517号-9
版权所有 抄袭必究